Arrivo   Notti
Camere Adulti Bambini
  • Ita
  • Eng
CHIUDI

Tariffe Appartamenti

Primula/Mimosa/Margherita Prezzo per notte Prezzo a settimana
07/01/2012 - 07/04/2012 € 70,00 € 350,00
07/04/2012 - 05/05/2012 € 80,00 € 420,00
05/05/2012 - 02/06/2012 € 70,00 € 350,00
02/06/2012 - 30/06/2012 € 90,00 € 490,00
30/06/2012 - 21/07/2012 / € 560,00
21/07/2012 - 18/08/2012 / € 630,00
18/08/2012 - 01/09/2012 / € 560,00
01/09/2012 - 22/09/2012 € 90,00 € 490,00
22/09/2012 - 22/12/2012 € 70,00 € 350,00
22/12/2012 - 05/01/2013 € 80,00 € 420,00



Anemone/Orchidea/Rosa Prezzo per notte Prezzo a settimana
07/01/2012 - 07/04/2012 € 80,00 € 420,00
07/04/2012 - 05/05/2012 € 90,00 € 490,00
05/05/2012 - 02/06/2012 € 80,00 € 420,00
02/06/2012 - 30/06/2012 € 100,00 € 560,00
30/06/2012 - 21/07/2012 / € 630,00
21/07/2012 - 18/08/2012 / € 700,00
18/08/2012 - 01/09/2012 / € 630,00
01/09/2012 - 22/09/2012 € 100,00 € 560,00
22/09/2012 - 22/12/2012 € 80,00 € 420,00
22/12/2012 - 05/01/2013 € 90,00 € 490,00

 

Incluso nel prezzo: biancheria da letto e asciugamani (cambio settimanale), spese di luce, acqua e gas, pulizia dell'appartamento, uso della piscina.

Nota: nei mesi invernali il costo del riscaldamento è a parte. Solitamente è di 5-10 Euro al giorno (dipende dall'uso).

 
primula.jpg
Castello di Monterado (AN) Marche Italy   ●  tel. +39.071.7958395   ●  fax +39.071.7959923   ●  cell. +39.392.3179412   ● mail info@castellodimonterado.it   ●   Sitemap  ●   Realizzato da Pensareweb